Karakteristike
● Wave-guide and Connector Interface
● Niski bočni režanj
● Linearna polarizacija
● Visoki povratni gubitak
Specifikacije
Parameters | Specifikacija | Jedinica |
Frekvencijski opseg | 1-1.8 | GHz |
Wave-guide | WR650 |
|
Dobitak | 15 Tip. | dBi |
VSWR | 1.2 Tip. |
|
Polarizacija | Linearno |
|
3 dB širina snopa, E-Plane | 33.41°Tip. |
|
3 dB širina snopa, H-ravan | 31.03°Tip. |
|
Interfejs(C vrsta) | N-ženski |
|
Materijal | Al |
|
Finishing | Paint |
|
Veličina, C Tip(D*Š*V) | 1071*468.35*327.54(±5) | mm |
Težina | 8.922 | kg |
Rožna antena sa standardnim pojačanjem je vrsta antene koja se široko koristi u komunikacionim sistemima sa fiksnim pojačanjem i širinom snopa. Ova vrsta antene je pogodna za mnoge primene i može da obezbedi stabilnu i pouzdanu pokrivenost signalom, kao i visoku efikasnost prenosa energije i dobru sposobnost protiv smetnji. Rožne antene sa standardnim pojačanjem obično se široko koriste u mobilnim komunikacijama, fiksnim komunikacijama, satelitskim komunikacijama i drugim poljima.